ADN2815: Continuous Rate 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC
The ADN2815 provides the receiver functions of quantization and clock and data recovery for continuous data rates from 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s. The ADN2815 automatically locks to all data rates without ...More
ADN2815: Continuous Rate 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC
Product Description
The ADN2815 provides the receiver functions of quantization and clock and data recovery for continuous data rates from 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s. The ADN2815 automatically locks to all data rates without the need for an external reference clock or programming. All SONET jitter requirements are met, including jitter transfer, jitter generation, and jitter tolerance. All specifications are quoted for −40°C to +85°C ambient temperature, unless otherwise noted.
The ADN2815 is available in a compact 5 mm × 5 mm 32-lead chip scale package.
Applications
- Data Sheet Rev 0, 09/2005 (pdf 448kB)
- (About Data Sheets)
Quick Links
- Lead(Pb) - Free Data
- Application Notes (pdf 690kB)
Features
- Serial data input: 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s
- Exceeds SONET requirements for jitter transfer/generation/tolerance
- Patented clock recovery architecture
- No reference clock required
- Loss of lock indicator
- I2C™ interface to access optional features
- Single-supply operation: 3.3 V
- Low power: 300 mW typical
- 5 mm × 5 mm 32-lead LFCSP
Diagrams
- Enlarge
- Other Diagrams
- Symbols and Footprints
Functional Block Diagram for ADN2815
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC
Other Diagrams for ADN2815
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC
ADN2815 Pin Configuration
Functional Block Diagram for ADN2815
| Part# | Voltage Supply (V) | Data Rate (Gb/s) | Power Dissipation (mW) | Input Sensitivity (mVp-p) | Jitter Tolerance (Ulpp) | Jitter Transfer | Jitter Gen (mUI rms) | Rate | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD800 | -5.5 | 156 | - | 80 | .9 UI @ 65 kHz | - | - | - | 20-Lead SOIC | $18.90 |
| AD807 | +5 | 0.155 | 170 | 2 | 1.0 @ 65 kHz | 92 kHz | 5 | Single | 16-Lead SOIC | $11.18 |
| AD808 | +5 | 0.622 | 400 | 4 | 0.6 @ 250 kHz | 333 kHz | 7 | Single | 16-Lead SOIC | $11.48 |
| ADN2804 | +3.3 | 0.622 | 420 | 3 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | 1 | Single | 5x5 mm LFCSP | $10.00 |
| ADN2805 | +3.3 | 1.25 | 390 | 200 | - | - | - | Single | 5x5 mm LFCSP | $9.33 |
| ADN2806 | +3.3 | 0.622 | 360 | 200 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | 1 | Single | 5x5 mm LFCSP | $9.24 |
| ADN2807 | +3.3 | 0.622 | 500 | 4 | 1.0 @ 250 kHz | 140 kHz @ OC12 | 1 | Multi | 7x7 mm LFCSP | $11.64 |
| ADN2811 | +3.3 | 2.7 | 500 | 4 | 1.0 @ 1 MHz | 590 kHz @ OC48 | 2 | Single | 7x7 mm LFCSP | $37.44 |
| ADN2812 | +3.3 | 2.7 | 750 | 6 | 1.0 @ 1 MHz | 490 kHz @ OC48 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $54.65 |
| ADN2813 | +3.3 | 1.25 | 375 | 6 | 1UI @ 637 kHz | 71 kHz @ OC12 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $19.73 |
| ADN2814 | +3.3 | 0.675 | 350 | 6 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $11.64 |
| ADN2815 | +3.3 | 1.25 | 300 | 200 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $17.76 |
| ADN2816 | +3.3 | 0.675 | 300 | 200 | 1.0 @ 250 kHz | 71 kHz @ OC12 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $10.47 |
| ADN2817 | +3.3 | 2.7 | 650 | 5 | 1.0 @ 1 MHz | 500 kHz @ OC48 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $44.26 |
| ADN2818 | +3.3 | 2.7 | 600 | 200 | 1.0 @ 1 MHz | 500 kHz @ OC48 | 1 | Continuous | 5x5 mm LFCSP | $42.05 |
| ADN2819 | +3.3 | 2.7 | 500 | 4 | 1.0 @ 1 MHz | 590 kHz @ OC48 | 2 | Multi | 7x7 mm LFCSP | $45.54 |
| ADN2865 | +3.3 | 2.7 | 1200 | 6 | - | - |
