AD8211: 電流シャント・モニタ、高電圧用
AD8211は、高電圧、高精度の電流シャント・アンプです。設定済みゲインは20V/V、ゲイン誤差は全温度範囲で±0.5%(typ)です。バッファ付き出力電圧は、代表的なコンバータに直接接続できます。-2~+65Vの優れた同相ノイズ除去は、5V電源に依存しません。AD8211はモータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな産業用/車載アプリケーションでシャント抵抗を用いて片方向の電流測定を ...続きを見る
AD8211: 電流シャント・モニタ、高電圧用
製品概要
AD8211は、高電圧、高精度の電流シャント・アンプです。設定済みゲインは20V/V、ゲイン誤差は全温度範囲で±0.5%(typ)です。バッファ付き出力電圧は、代表的なコンバータに直接接続できます。-2~+65Vの優れた同相ノイズ除去は、5V電源に依存しません。AD8211はモータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな産業用/車載アプリケーションでシャント抵抗を用いて片方向の電流測定を行います。
専用の特殊回路によって、同相電圧と関わりなく0~250mVの入力差動電圧範囲全体で出力直線性を維持します。AD8211は小型の5ピンSOTパッケージを採用しており、動作温度範囲は-40~+125℃です。
アプリケーション
特長
- ±4000V HBM ESD耐性
- 広い同相電圧範囲
動作電圧範囲:-2~+65V
許容電圧範囲:-3~+68V - 広い動作温度範囲
5ピンSOT:-40~+125℃
- バッファ付き出力電圧
- 優れたAC/DC性能
オフセット・ドリフト:5μV/℃(typ)
ゲイン・ドリフト:-13ppm/℃(typ)
DCでのCMRR:120dB(typ)
AD8274 - Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier
AD8275 - G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver
| Part# | Common Mode Range (V) | Bandwidth G=10 (kHz typ) | CMRR (dB) | Gain Range (min to max) | Voltage Supply (Vmin) | Voltage Supply (Vmax) | Supply Current (max) | VosiTC (µV/deg C) | Gain temp co. | Temperature Range | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | -1 to 24 | 30 | 80 | 20 | +3 | +26 | 0.5mA | - | - | -40 to +125 | DIP, SOIC | $4.62 |
| AD626 | 0 to 54 | 100 | 66 | 90 | ±2.4 | ±6 | 2mA | 0.000006 | 150ppm/C | -40 to +85 | DIP, SOIC | $3.70 |
| AD628 | +/- 100 | 600 | 77 | 100 | ±5 | ±18 | 1.6mA | - | - | -40 to +85 | SOIC | $1.78 |
| AD629 | +/- 270 | 500 | 77 | 1 | ±2.5 | ±18 | 1mA | - | - | -40 to +85 | DIP, SOIC | $2.84 |
| AD8202 | -12 to 30 | 50 | 82 | 20 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC, SOP | $1.51 |
| AD8203 | -12 to 30 | 60 | 82 | 14 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOP | $1.37 |
| AD8205 | -2 to 65 | 50 | 78 | 50 | +4.5 | +5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.51 |
| AD8206 | -2 to 65 | 100 | 76 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.37 |
| AD8210 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 1.5mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOIC | $1.81 |
| AD8211 | -2 to 65 | 500 | 120 | 20 | - | - | 2mA | 12 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOT | $0.81 |
| AD8212 | 7 to 65 | 1000 | 100 | 1,000 | +7 | +65 | 720µA | 10 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.93 |
| AD8213 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.5mA | 12 | 10ppm/C | -40 to +125 | MSOP | $2.01 |
| AD8214 | 5 to 65 | - | 80 | 100 | +5 | +65 | 1.2mA | 15 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.76 |
| AD8215 | -2 to 65 | 450 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 |

