ADM3101E: RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、3.3Vシングル・チャンネル、±15kVのESD保護付き
ADM3101Eは、高速、シングル・チャンネルのRS-232/V.28トランシーバ・インターフェース・デバイスで、3.3Vの単電源で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
ADM3101Eは、EIA/TIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠し、最大460kbpsのデータレートで動作します。
RS-2 ...続きを見る
ADM3101E: RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、3.3Vシングル・チャンネル、±15kVのESD保護付き
製品概要
ADM3101Eは、高速、シングル・チャンネルのRS-232/V.28トランシーバ・インターフェース・デバイスで、3.3Vの単電源で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
ADM3101Eは、EIA/TIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠し、最大460kbpsのデータレートで動作します。
RS-232 (TOUTとRIN)とCMOS (TINとROUT)のすべての入出力は、ESD(静電放電)に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。
このデバイスは、I/Oピンに±15kVのESD保護があるため、電気的条件が過酷な環境やRS-232ケーブルを頻繁に着脱する場合に理想的です。
0.1µFの外付けチャージ・ポンプ・コンデンサを4個使用すれば、3.3V単電源で電圧ダブラ/インバータの動作が可能です。
ADM3101Eは、12ピンLFCSP、-40~+85℃の温度範囲で提供しています。
アプリケーション
- 英語データシート Rev C, 07/2008 (pdf 257kB)
- (データシート利用上の注意)
ブロック図
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
ADM3101E機能ブロック図
RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、3.3Vシングル・チャンネル、±15kVのESD保護付き
ADM3101E機能ブロック図
| Part# | Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded (max) | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | $2.99 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.72 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | $0.89 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOP | 3mA | $1.42 | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver |
| ADM3202 | +3 | 460kbps | 2 |

