ADM698: マイクロプロセッサ監視回路
ADM698/ADM699の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧とウォッチドッグ・タイマーの監視を行います。
ADM698は5VのVCC電源を監視し、パワーアップ時とパワーダウン時、および電圧低下時にRESETパルスを生成します。VCCが1V以下の間、RESET出力をオン(ロジック・ロー)に維持します。
ADM6 ...続きを見る
ADM698: マイクロプロセッサ監視回路
製品概要
ADM698/ADM699の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧とウォッチドッグ・タイマーの監視を行います。
ADM698は5VのVCC電源を監視し、パワーアップ時とパワーダウン時、および電圧低下時にRESETパルスを生成します。VCCが1V以下の間、RESET出力をオン(ロジック・ロー)に維持します。
ADM699はADM698と同じ監視回路と、マイクロプロセッサの動作状態を監視するウォッチドッグ・タイマー入力を備えています。ウォッチドッグ入力が1秒間のウォッチドッグ・タイムアウト時間内にトグルされなかった場合は、RESET出力がローになります。
両方のデバイスに、8ピン・プラスチックDIPと16ピンSOICのパッケージがあります。16ピンSOICには、RESET(反転なし)の出力とウォッチドッグ出力WDOもあります(ADM699のみ)。
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 6 Options--2.63 to 4.63V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 31 Options--1.58 to 5.0V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 9 Options--1.58 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 4 Options--2.63 to 4.4V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP | $0.85 |
| ADM709 | 5 Options--2.63 to 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $0.71 |

