AD809: 周波数シンセサイザ、155MHz
AD809は、19.44MHzまたは9.72MHz TTL/CMOS/ECL/PECLリファレンス周波数から、155.52MHz ECL/PEC出力クロックを生成します。分散タイミング・アーキテクチャに対応しているため、バックプレーンまたはPCBの19.44MHzまたは9.72MHzのタイミング・リファレンス信号を複数の155.52Mbpsポートに分散できます。AD809を使用して、1個また ...続きを見る
AD809: 周波数シンセサイザ、155MHz
製品概要
AD809は、19.44MHzまたは9.72MHz TTL/CMOS/ECL/PECLリファレンス周波数から、155.52MHz ECL/PEC出力クロックを生成します。分散タイミング・アーキテクチャに対応しているため、バックプレーンまたはPCBの19.44MHzまたは9.72MHzのタイミング・リファレンス信号を複数の155.52Mbpsポートに分散できます。AD809を使用して、1個または複数ポート用の送信ビット・クロックを作成できます。
入力信号マルチプレクサは、155.52MHz送信ビット・クロックを155.52Mbps受信データからリカバーするループ・タイミング・アプリケーションに対応しています。
低ジッタVCO、低消費電力、および広い動作温度範囲を提供するAD809は、ループ・システムでのSONET/SDH/ファイバ用の155.52MHzビット・クロック生成に適しています。
デバイスは、19.44MHzまたは9.72MHz入力時の周波数の8倍または16倍にロックする低価格オンチップVCOを備えています。周波数合成に外付けの部品は不要ですが、ユーザは、ループ・ダンピングを決めるダンピング係数コンデンサを選択してループ・ダイナミックスを調整できます。
AD809は設計により、入力時に信号が存在しない場合に、クロック出力周波数の低ドリフト(約20%)を保証しています。
AD809は、消費電力が90mWで、+5Vまたは-5.2Vの単電源で動作します。
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | -219 | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 17 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4156 | Single Fractional-N |

