AD5200: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション(AD5200)および33ポジション(AD5201)
AD5200とAD5201は、それぞれ256および33ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。AD5200とAD5201は、コンパクトなサイズ(3×5mm)の10ピンマイクロSOICパッケージに1個の可変抵抗器を内蔵しています。
アプリケーション
AD5200: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション(AD5200)および33ポジション(AD5201)
製品概要
AD5200とAD5201は、それぞれ256および33ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。AD5200とAD5201は、コンパクトなサイズ(3×5mm)の10ピンマイクロSOICパッケージに1個の可変抵抗器を内蔵しています。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 01/2001 (pdf 216kB)
- 英語データシート Rev B, 09/2001 (pdf 749kB)
- (データシート利用上の注意)
| Part# | # Channels | # Positions | Memory Type | Interface | Resistor Values (kOhms) | Bipolar Voltage Range (V) | Voltage Range (V) | Supply Current (max) | Temp. Range -40 °C to.. | Absolute Tempco (ppm/°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN2860 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±2.75 | - | 10µA | 85 | 15 | $5.97 |
| AD5228 | 1 | 32 | Volatile | Pushbutton | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.34 |
| AD5201 | 1 | 33 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.50 |
| AD5227 | 1 | 64 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.36 |
| AD5246 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5247 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5220 | 1 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 15µA | 85 | 800 | $0.90 |
| AD7376 | 1 | 128 | Volatile | SPI | 10, 50, 100, 1M | ±15 | +28 | 10µA | 85 | 35 | $2.86 |
| AD5160 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5165 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 100 | - | +5.5 | 0.05µA | 125 | 35 | $0.58 |
| AD5245 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5161 | 1 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.65 |
| AD5241 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $0.93 |
| AD5200 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.89 |
| AD8400 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.13 |

