ADM693A: マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、4.4V閾値電圧、250mA出力電流
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーの製品は、MAX691A/93A/8 ...続きを見る
ADM693A: マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、4.4V閾値電圧、250mA出力電流
製品概要
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーの製品は、MAX691A/93A/800Mファミリーの後継デバイスです。
すべてのデバイスに16ピンDIP、SOパッケージがあります。ADM691Aには、省スペースのTSSOPパッケージ・タイプもあります。主な機能は次の通りです。
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8696 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, Pwr Fail& Watchdog Status | $2.72 |
| ADM8697 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer; Low Line, Pwr Fail&Watchdog Status | $2.72 |
| ADM696 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout | $2.63 |
| ADM697 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status | $2.63 |
| ADM692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Warning, Reset Generator | $2.42 |
| ADM692A | 4.4V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Battery Steering, Watchdog, Pwr Fail Warning, Active Low Reset, 250mA Iout | $1.68 |
| ADM693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 100mA | $2.73 |
| ADM693A | 4.4V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 250mA Iout | $1.85 |
| ADM8692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V Vth, Active Low Reset, 100mA Iout | $2.72 |
| ADM8693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.4V Vth, 100mA Iout | $2.72 |
| ADM800 | 4.4V & 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Reset &Watchdog Periods, CE Inputs, 4.4V/4.65V Threshold | $2.33 |
| ADM802 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Output Current | $2.23 |
| ADM805 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Iout | $2.23 |
| ADM690 | 4.65V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP | Supervisory Circuit w/ 4.65V Reset, Battery Switchover, Watchdog Timer, Power Fail Input | $2.42 |
| ADM690A | 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor with Backup-Battery Switchover, Watchdog Feature, Power-Fail Warning, 4.65V Threshold | $1.52 |
| ADM691 | 4.65V |

