ADP3334: レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
ADP3334は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP333xファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.6~11Vで、最大500mAの連続負荷電流を出力します。新開発のanyCAP®アーキテクチャは、わずか1μFの出力コンデンサで安定化可能です。またコンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約 ...続きを見る
ADP3334: レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
製品概要
ADP3334は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP333xファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.6~11Vで、最大500mAの連続負荷電流を出力します。新開発のanyCAP®アーキテクチャは、わずか1μFの出力コンデンサで安定化可能です。またコンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。
- 英語データシート Rev B, 03/2003 (pdf 467kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 341kB)
設計ツール
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、...
特長
- ライン電圧/負荷変動に渡る精度:
±0.9%@25℃、±1.8%@全温度 - 出力電流容量:500mA
- 超低ドロップ電圧
- 安定化用出力コンデンサCO=1.0μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定
(MLCCも含む)
- 電流/熱制限
- 低ノイズ
- 低シャットダウン電流:1μA以下
- 供給側電圧範囲:2.6V~11V
- 出力電圧範囲:1.5V~10V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
仕様
| Vout Preset Voltages (V) | Adj. |
| Vin Range (Vmin to Vmax) | 2.6 to 11 |
| Iout (max) | 500mA |
| Supply Current (max) | 10mA |
| V-dropout@Rated Iout (mV) | 200mV |
| Tot Accuracy (±%) | 1.8% |
| Package | LFCSP-8,MSOP-8,SOIC-8 |
| # of Outputs | 1 |
| Line Regulation | 0.04mV/V |
| Load Regulation | 0.04mV/mA |
| Shutdown | Yes |
| Operating Temp Range | -40 to +85 |
ADP130 - 350 mA, Low VIN, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
ADP2108 - DC/DCコンバータ、ステップダウン、600mA、小型、3MHz
| Part# | Vout Preset | Vout Adj Range | Iout (max) | Vin Range (Vmin to Vmax) | Supply Current (max) | Vdropout @ Rated Iout | Vout Setpoint Acc | Vout Total Acc | Shutdown | Product Description | Pos Supply | Operating Temp Range | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP120 | 16 Presets From 1.2-3.3V | n/a | 100mA | 2.3 to 5.5 | 35µA | 60mV to 80mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 10 mA - Iout max | Yes | 100 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator | +2.3 to +5.5 | -40 to +125 | $0.26 |
| ADP121 | 16 Presets From 1.2-3.3V | n/a | 150mA | 2.5 to 5.5 | 40µA | 90mV to 120mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 10 mA - Iout max | Yes | 150 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator in 5-Lead TSOT | +2.3 to +5.5 | -40 to +125 | $0.27 |
| ADP130 | 31 Presets From 0.8-3.0V | n/a | 350mA | 1.2 to 3.6 | 220µA | 70mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 1 mA - Iout max | Yes | 350 mA, Low VIN, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator | +1.2 to +3.6 | -40 to +125 | $0.33 |
| ADP1707 | 16 Presets From 0.75-3.3V, With Tracking | n/a | 1A | 2.5 to 5.5 | 1.55mA | 345mV to 365mV | 1% @ Iout = 10mA | 1.5% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | +2.5 to +5.5 | -40 to +125 | $1.12 |
| ADP1708 | n/a | 0.8V to 5.0V | 1A | 2.5 to 5.5 | 1.55mA | 345mV to 365mV | n/a | 1.5% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | +2.5 to +5.5 | -40 to +125 | $1.09 |
| ADP1740 | 7 Presets--0.75 to 2.5V | n/a | 2A | 1.6 to 3.6 | 1.8mA | 350mV | 1% @ Iout= 100mA | 2% @ 1 mA - Iout max | Yes | 2 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | +1.6 to +3.6 | -40 to +125 | $1.20 |
| ADP1741 | n/a | 0.75V to 3.0V | 2A | 1.6 to 3.6 | 1.8mA | 350mV | 1% @ Iout= 100mA | 2% @ 1 mA - Iout max | Yes | 2 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator with Adj. Output | +1.6 to +3.6 | -40 to +125 | $1.20 |
| ADP1752 | 7 Presets--0.75 to 2.5V | n/a | 800mA | 1.6 to 3.6 | 1.4mA | 140mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 1 mA - Iout max | Yes | 800mA Low-Vin LDO Regulator | +1.6 to +3.6 | -40 to +125 | $0.90 |
| ADP1753 | n/a | 0.75V to 3.0V | 800mA | 1.6 to 3.6 | 1.4mA | 140mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 1 mA - Iout max | Yes | 800mA Low-Vin, Adjustable-Vout LDO Regulator | +1.6 to +3.6 | -40 to +125 | $0.90 |
| ADP1754 | 7 Presets--0.75 to 2.5V | n/a | 1.2A | 1.6 to 3.6 | 1.4mA | 200mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 1 mA - Iout max | Yes | 1.2A, Low-Vin, Low Dropout Linear Regulator | +1.6 to +3.6 | -40 to +125 | $0.95 |
| ADP1755 | n/a | 0.75 |

