オペアンプ
ADA4505-2 - 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
AD8508 - Quad 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input, Crossover Distortion Amplifier
ADA4898-1 - High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity Gain Stable, High Speed Op Amp
ADA4857-2 - Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp
アナログ・デバイセズのアンプは現在、世界ナンバーワンの販売実績を誇っています。次世代設計のためにこれほど高い性能水準を設定し、これほど幅広い最先端製品ポートフォリオを提供している企業はほかにありません。設計によって最高の性能を実現するべくデバイスに高い信頼性を求める設計者は、ぜひこのサイトをご覧ください。高速アンプ、高精度アンプ、RFアンプ、広帯域アンプ、計装アンプなど、各種アンプについて充実した製品情報が得られます。
クイック・フィルタ 以下のパラメータをクリックすることで製品を絞り込むことができます:
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 281 |
# OpAmps per Pkg | Vos | Vos TC | Ib | Ios | Aol | Rail-Rail In | Input Headroom V+ | Input Headroom V- | CMRR | Cin | Rail-Rail Out | Output Headroom V+ | Output Headroom V- | I out Capability | Min Stable Acl | -3dB Bandwidth | Settling Time | Slew Rate | Total Harmonic Dist. | f THD | Capacitive Load | Input Noise (nV/rtHz) | Low Frequency V Noise | I Noise Density | Operating Temp Range | Packages | Vcc-Vee | Iq per Amplifier (max) | PSRR | Product Description | Features | V or I Feedback | Price* (1000-4999) | Part# Results: 281
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
|||
| AD8560 | 5 | 2mV | 5µV/degC | 80nA | n/a | n/a | Yes | 0.5mV | 0.5mV | n/a | 1pF | Yes | 50mV | 5mV | 35mA | n/a | 8MHz | n/a | 8V/µs | n/a | n/a | n/a | 27nV/rtHz | n/a | 0.8pA/rtHz | -40 to +85 | CSP | 16V | 1mA | 90dB | 16 V, 5-Channel, Rail - to - Rail Buffer Amplifier for LCD Monitor Applications | Buffer, Rail-to-Rail, Single Supply | - | $1.02 | AD8560 |
| ADA4857-1 | 1 | 2mV | 2.3µV/degC | 2µA | 50nA | 57dB | No | -1V | 1V | -86dB | 2pF | No | -1V | 1V | 50mA | 1V/V | 850MHz | 15ns | 2.8kV/µs | -108dB | 1MHz | 10pF | 4.4nV/rtHz | n/a | 1.5pA/rtHz | -40 to +125 | CSP, SOIC | 4.5V to 10.5V | 5.5mA | -62dB | Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp | Power Down, Single Supply | Voltage | $0.86 | ADA4857-1 |
| ADA4857-2 | 2 | 2mV | 2.3µV/degC | 2µA | 50nA | 57dB | No | -1V | 1V | -86dB | 2pF | No | -1V | 1V | 50mA | 1V/V | 750MHz | 15ns | 2.8kV/µs | -108dB | 1MHz | 10pF | 4.4nV/rtHz | n/a | 1.5pA/rtHz | -40 to +125 | CSP | 4.5V to 10.5V | 5.5mA | -62dB | Dual, Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp | Power Down, Single Supply | Voltage | $1.41 | ADA4857-2 |
| AD8571 | 1 | 1µV | 50nV/degC | 10pA | 1pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | n/a | Yes | 2mV | 2mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 400mV/µs | n/a | - | 2nF | 51nV/rtHz | 1.3µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.11 | AD8571 |
| AD8551 | 1 | 1µV | 40nV/degC | 10pA | 1pA | 125dB | Yes | 0V | 0V | 115dB | n/a | Yes | 3mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 0.4V/µs | n/a | - | 500pF | 42nV/rtHz | 1µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 115dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail Input/Output Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.20 | AD8551 |
| AD8628 | 1 | 1µV | 2nV/degC | 30pA | 50pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | 10pF | Yes | 4mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 2.5MHz | n/a | 1V/µs | n/a | - | 200pF | 22nV/rtHz | 160nV p-p | 5fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOT | 2.7V to 6V | 1.1mA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Low-Noise CMOS Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $0.96 | AD8628 |
| AD8552 | 2 | 1µV | 40nV/degC | 10pA | 1pA | 125dB | Yes | 0V | 0V | 115dB | n/a | Yes | 3mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 0.4V/µs | n/a | - | 500pF | 42nV/rtHz | 1µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 5.5V | 975µA | 115dB | Dual, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail Input/Output Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.90 | AD8552 |
| AD8629 | 2 | 1µV | 0.002µV/degC | 30pA | 50pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | 10pF | Yes | 4mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 2.5MHz | - | 1V/µs | - | - | 200pF | 22nV/rtHz | 0.5µV p-p | 5fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 1.1mA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Low-Noise CMOS Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.47 | AD8629 |
| AD8572 | 2 | 1µV | 50nV/degC | 10pA | 1pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | n/a | Yes | 2mV | 2mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 400mV/µs | n/a | - | 2nF | 51nV/rtHz | 1.3µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 130dB | Dual, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.78 | AD8572 |
| AD8630 | 4 | 1µV | 0.002µV/degC | 100pA | 50pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | 10pF | Yes | 4mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 2.5MHz | n/a | 1V/µs | n/a | n/a | 200pF | 22nV/rtHz | 0.16µV p-p | 5fA/rtHz | -40 to +125 | SOP | 2.7V to 6V | 1.1mA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Low-Noise CMOS Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $2.73 | AD8630 |
| AD8554 | 4 | 1µV | 40nV/degC | 10pA | 1pA | 125dB | Yes | 0V | 0V | 115dB | n/a | Yes | 3mV | 1mV | 10mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 0.4V/µs | n/a | - | 500pF | 42nV/rtHz | 1µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 5.5V | 975µA | 115dB | Quad, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail Input/Output Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $3.36 | AD8554 |
| AD8574 | 4 | 1µV | 50nV/degC | 10pA | 1pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | n/a | Yes | 2mV | 2mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 400mV/µs | n/a | - | 2nF | 51nV/rtHz | 1.3µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 130dB | Quad, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $3.40 | AD8574 |
| AD8638 | 1 | 3µV | 0.004µV/degC | 20pA | 40pA | 130dB | No | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | 1.5MHz | - | - | - | - | - | 59nV/rtHz | 1.5µV p-p | - | -40 to +125 | SOIC, SOT-23 | 5V to 16V | - | - | 16 V Auto-Zero, Low Drift, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier in SOT Package | Rail-to-Rail, Single Supply | - | $1.27 | AD8638 |
| AD8538 | 1 | 5µV | 0.03µV/degC | 15pA | 20pA | 141dB | No | 0V | 0V | 150dB | n/a | Yes | 2mV | 1.9mV | 1mA | 1V/V | 430kHz | 10µs | 0.4V/µs | n/a | n/a | 300pF | 50nV/rtHz | 2µV p-p | n/a | -40 to +125 | SOIC, SOT | 2.7V to 5.5V | 180µA | 125dB | Low Power, Precision Auto-Zero Op Amp | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $0.90 | AD8538 |
| AD8539 | 2 | 5µV | 30µV/degC | 15pA | 20pA | 130dB | Yes | 0V | 0V | 135dB | n/a | Yes | 6mV | 5mV | 0.5mA | n/a | 430kHz | 10µs | 0.4V/µs | n/a | n/a | n/a | 50nV/rtHz | 2µV p-p | n/a | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 5.5V | 210µA | 125dB | Dual, Low Power, Precision, Auto-Zero Op Amp (8-lead Narrow Body SOIC & 8-lead MSOP) | - | Voltage | $1.31 | AD8539 |
| AD8675 | 1 | 10µV | 0.2µV/degC | 0.5nA | 0.1nA | 132dB | No | 1.5V | 1.5V | 130dB | n/a | Yes | 200mV | 150mV |



