RS-232
ADM3251E - Isolated Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver
RS-232の仕様は、トランスミッタからレシーバまでの距離が比較的短いとき(最長50フィート)に、最大20Kbpsのデータレートで信頼性の高いデータ伝送を実現します。最近のRS-232トランシーバ・チップでは、さらに短い距離(最長5フィート)で最大1Mbpsのデータレートが可能になりました。RS-232トランシーバの最も一般的なアプリケーションは、コンピュータや周辺機器、携帯電話データ・ケーブル、診断データ・ポートです。アナログ・デバイセズは、多くのアプリケーションに適した多種多様なRS-232トランシーバを提供しています。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 45 |
Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded (max) | Operating Temp Range | Product Description | Price* (1000-4999) | Part# Results: 45
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
|||||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
||||
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | -40 to +85 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.47 | ADM3312E |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | -40 to +85 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.52 | ADM3310E |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | -40 to +85 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.72 | ADM3311E |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | -40 to +85 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.52 | ADM3315E |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | -40 to +85 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.47 | ADM3307E |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | 0 to +70 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 | ADM560 |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | 0 to +70 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 | ADM561 |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | -40 to +85 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver | $0.85 | ADM3101E |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | -40 to +85 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver | $1.37 | ADM3232E |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOP | 3mA | -40 to +85 | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver | $1.42 | ADM1385 |
| ADM3202 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | -40 to +85 | High-Speed, Low Power, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Line Driver/Receiver | $1.37 | ADM3202 |
| ADM3222 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | -40 to +85 | High-Speed, 2-Channel, RS-232/V.28 Interface Devices | $1.37 | ADM3222 |
| ADM202 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | 0 to +70 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers | $1.27 | ADM202 |
| ADM203 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 6mA | 0 to +70 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.79 | ADM203 |
| ADM231L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.21 | ADM231L |
| ADM232L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $1.27 | ADM232L |
| ADM209 | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | 0.1 µF, +5V & +12V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.53 | ADM209 |
| ADM239L | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 | ADM239L |
| ADM234L | +4.5 | 120kbps | 4 | 0 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $1.79 | ADM234L |
| ADM206 | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.31 | ADM206 |
| ADM236L | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 | ADM236L |
| ADM208 | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 | ADM208 |
| ADM238L | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.40 | ADM238L |
| ADM211 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.94 | ADM211 |
| ADM213 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 | ADM213 |
| ADM241L | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | 5 V Powered CMOS RS-232 Interface Line Drivers/Receivers | $2.31 | ADM241L |
| ADM207 | +4.5 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 | ADM207 |
| ADM222 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | -40 to +85 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.58 | ADM222 |
| ADM232A | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | -40 to +85 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers | $1.58 | ADM232A |
| ADM242 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | -40 to +85 | High Speed, +5V, 0.1 µF, CMOS RS-232 Interface Line Driver/Receivers | $1.58 | ADM242 |
| ADM1181A | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | -40 to +85 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV, ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers | $1.42 | ADM1181A |
| ADM202E | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 6mA | -40 to +85 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $1.48 | ADM202E |
| ADM206E | +4.5 | 230kbps | 4 | 3 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC | 13mA | -40 to +85 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.23 | ADM206E |
| ADM208E | +4.5 | 230kbps | 4 | 4 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.23 | ADM208E |
| ADM211E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 | ADM211E |
| ADM213E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 | ADM213E |
| ADM207E | +4.5 | 230kbps | 5 | 3 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | -40 to +85 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 | ADM207E |
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | -40 to +85 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.99 | ADM3251E |
| ADM101E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | Yes | 1 | 2 | 0.1µF | SOIC, SOP | 1mA | -40 to +85 | Craft Port, Tiny RS-232 Transceiver for Portable Applications | $0.78 | ADM101E |
| ADM233L | +4.75 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 13mA | -40 to +85 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.79 | ADM233L |
| ADM237L | +4.75 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | -40 to +85 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 | ADM237L |
| ADM5180 | +4.75 | 200kbps | 0 | 8 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP, LCC | 5mA | -40 to +85 | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line Receiver | $2.75 | ADM5180 |
| AD7306 | +4.75 | 5Mbps | 3 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 15mA | -40 to +85 | +5 V Powered RS-232/RS-422 Interface Transceiver | $7.79 | AD7306 |
| ADM5170 | +9 | 116kbps | 8 | 0 | --- | Yes | 0 | 0 | n/a | DIP, LCC | 36mA | -40 to +85 | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line-Driver, ±10V Power Supply Input | $2.75 | ADM5170 |
| ADM2209E | +10.8 | 920kbps | 6 | 10 | 15 kV | Yes | 2 | 2 | 0.1µF | SOP | 5mA | -40 to +85 | EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port w/ Low Power Standby Mode | $2.78 | ADM2209E |
Sorted by Min Positive Supply V, then Data Rate
ページトップへ
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。



