トランシーバ
ADN4668 - 3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver
アナログ・デバイセズは、RS-232とRS-485のいずれの規格にも適合する広範なトランシーバを提供しています。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 91 |
Protocols | Data Rate | #Tx | # Rx | Pwr Supply (Vnom) | Supply Current (max) | 15 kV ESD | Low Pwr Shutdown | Available Packages | Product Description | Price* (1000-4999) | Part# Results: 91
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
|||
| ADM3251E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | (Primary +3.3/Sec +3.3), (Primary +5/Sec None), +2.7 to +3.0 | 110mA | Yes | No | SOIC | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.99 | ADM3251E |
| ADN2805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $9.33 | ADN2805 |
| ADN4667 | RS-485/LVDS | 400Mbps | 4 | 0 | 3.3 | 30mA | Yes | - | SOIC, SOP | 3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver | $1.16 | ADN4667 |
| ADN4668 | RS-485/LVDS | 400Mbps | 0 | 4 | 3.3 | 15mA | Yes | - | SOIC, SOP | 3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver | $1.15 | ADN4668 |
| ADM4850 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | 5 | 160µA | No | Yes | CSP, SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4850 |
| ADM4854 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | 5 | 160µA | No | No | SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4854 |
| ADM560 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | 3.3 | 5mA | No | Yes | SOIC, SOP | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 | ADM560 |
| ADM561 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | 3.3 | 5mA | No | Yes | SOIC, SOP | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 | ADM561 |
| ADM5170 | RS-232, RS-423 | 116kbps | 8 | 0 | ±10 | 36mA | No | Yes | DIP, LCC | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line-Driver, ±10V Power Supply Input | $2.75 | ADM5170 |
| ADM232L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 13mA | No | No | DIP, SOIC | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $1.27 | ADM232L |
| ADM233L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 13mA | No | No | DIP | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.79 | ADM233L |
| ADM202 | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | No | No | DIP, SOIC | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers | $1.27 | ADM202 |
| ADM203 | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | No | No | DIP | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.79 | ADM203 |
| ADM231L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +5 & +12 | 13mA | No | No | DIP, SOIC | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.21 | ADM231L |
| ADM209 | RS-232 | 120kbps | 3 | 5 | +5 & +12 | 1mA | No | No | DIP, SOIC, SOP | 0.1 µF, +5V & +12V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.53 | ADM209 |
| ADM239L | RS-232 | 120kbps | 3 | 5 | +5 & +12 | 13mA | No | No | DIP, SOIC | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 | ADM239L |
| ADM206 | RS-232 | 120kbps | 4 | 3 | 5 | 7mA | No | Yes | DIP, SOIC | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.31 | ADM206 |
| ADM208 | RS-232 | 120kbps | 4 | 4 | 5 | 9mA | No | No | DIP, SOIC, SOP | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 | ADM208 |
| ADM211 | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | 5 | 7mA | No | Yes | SOIC, SOP | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.94 | ADM211 |
| ADM213 | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | 5 | 7mA | No | Yes | SOIC, SOP | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 | ADM213 |
| ADM236L | RS-232 | 120kbps | 4 | 3 | 5 | 103mA | No | Yes | DIP, SOIC | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 | ADM236L |
| ADM238L | RS-232 | 120kbps | 4 | 4 | 5 | 13mA | No | No | DIP, SOIC | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.40 | ADM238L |
| ADM241L | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | 5 | 13mA | No | Yes | SOIC, SOP | 5 V Powered CMOS RS-232 Interface Line Drivers/Receivers | $2.31 | ADM241L |
| ADM234L | RS-232 | 120kbps | 4 | 0 | 5 | 13mA | No | No | DIP, SOIC | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $1.79 | ADM234L |
| ADM207 | RS-232 | 120kbps | 5 | 3 | 5 | 9mA | No | No | DIP, SOIC, SOP | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 | ADM207 |
| ADM237L | RS-232 | 120kbps | 5 | 3 | 5 | 13mA | No | No | DIP, SOIC | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 | ADM237L |
| ADM5180 | RS-232, RS-423 | 200kbps | 0 | 8 | 5 | 5mA | No | No | DIP, LCC | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line Receiver | $2.75 | ADM5180 |
| ADM222 | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | 5 | 8mA | No | Yes | DIP, SOIC | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.58 | ADM222 |
| ADM232A | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | 5 | 8mA | No | No | DIP, SOIC | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers | $1.58 | ADM232A |
| ADM242 | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | 5 | 8mA | No | Yes | DIP, SOIC | High Speed, +5V, 0.1 µF, CMOS RS-232 Interface Line Driver/Receivers | $1.58 | ADM242 |
| ADM1181A | RS-232 | 230kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | Yes | No | DIP, SOIC | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV, ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers | $1.42 | ADM1181A |
| ADM202E | RS-232 | 230kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | Yes | No | DIP, SOIC, SOP | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $1.48 | ADM202E |
| ADM213E | RS-232 | 230kbps | 4 | 5 | 5 | 13mA | Yes | Yes | SOIC, SOP | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 | ADM213E |
| ADM206E | RS-232 | 230kbps | 4 | 3 | 5 | 13mA | Yes | Yes | SOIC | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.23 | ADM206E |
| ADM208E | RS-232 | 230kbps | 4 | 4 | 5 | 13mA | Yes | No | DIP, SOIC, SOP | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.23 | ADM208E |
| ADM211E | RS-232 | 230kbps | 4 | 5 | 5 | 13mA | Yes | Yes | SOIC, SOP | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 | ADM211E |
| ADM207E | RS-232 | 230kbps | 5 | 3 | 5 | 13mA | Yes | No | DIP, SOIC, SOP | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 | ADM207E |
| ADM3070E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 250kbps, RS-422/485 Transceiver w/ Drvr/Rcvr Output-Enable Inputs | $1.62 | ADM3070E |
| ADM3071E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | No | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, 250kbps, Full Duplex Interface Transceiver | $1.57 | ADM3071E |
| ADM3072E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, Half-Duplex, 250kbps Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Inputs | $1.52 | ADM3072E |
| ADM3483E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, 250kbps Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $1.32 | ADM3483E |
| ADM3488E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | No | SOIC | 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, 250kbps Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $1.32 | ADM3488E |
| ADM487E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 400µA | Yes | Yes | SOIC | 5 V, 128 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 250kbps Half-Duplex Transceiver | $1.32 | ADM487E |
| ADM3483 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | SOIC | 3.3 V, 250 kbps, slew rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $0.91 | ADM3483 |
| ADM3488 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | No | SOIC | RS-422/485, 3.3 V Slew - Rate Limited, Full Duplex Low Power Transceiver | $0.91 | ADM3488 |
| ADM3493 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | SOIC | 3.3 V Slew Rate Limited, Half Duplex RS-485/RS-422 Transceiver | $0.96 | ADM3493 |
| ADM483E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 10µA | Yes | Yes | DIP, SOIC | ±15 kV ESD Protected, EMC Compliant, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceiver | $1.27 | ADM483E |
| ADM483 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 650µA | No | Yes | SOIC | 5 V, Low Power, Slew-Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | $0.67 | ADM483 |
| ADM489 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 74µA | No | No | DIP, SOIC, SOP | Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceiver w/ Rcvr & Drvr enables | $1.62 | ADM489 |
| ADM488 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 74µA | No | No | DIP, SOIC | Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceiver | $1.11 | ADM488 |
| ADM3101E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | 3.3 | 5mA | Yes | No | CSP | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver | $0.85 | ADM3101E |
| ADM101E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | 5 | 1mA | Yes | Yes | SOIC, SOP | Craft Port, Tiny RS-232 Transceiver for Portable Applications | $0.78 | ADM101E |
| ADM3232E | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 3mA | Yes | No | SOIC, SOP | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver | $1.37 | ADM3232E |
| ADM3202 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 3mA | Yes | No | DIP, SOIC, SOP | High-Speed, Low Power, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Line Driver/Receiver | $1.37 | ADM3202 |
| ADM1385 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 2.1mA | No | Yes | SOP | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver | $1.42 | ADM1385 |
| ADM3222 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 2.1mA | No | Yes | DIP, SOIC, SOP | High-Speed, 2-Channel, RS-232/V.28 Interface Devices | $1.37 | ADM3222 |
| ADM3311E | RS-232 | 460kbps | 3 | 5 | 2.7 | 1µA | Yes | Yes | CSP, SOP | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.72 | ADM3311E |
| ADM3315E | RS-232 | 460kbps | 3 | 3 | 2.7 | 0.85mA | Yes | Yes | CSP, SOP | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.52 | ADM3315E |
| ADM3312E | RS-232 | 460kbps | 3 | 3 | 2.7 | 1µA | Yes | Yes | CSP, SOP | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.47 | ADM3312E |
| ADM3310E | RS-232 | 460kbps | 3 | 5 | 2.7 | 0.85µA | Yes | Yes | CSP, SOP | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.52 | ADM3310E |
| ADM3073E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 500kbps Interface-Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Input | $1.62 | ADM3073E |
| ADM3074E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | No | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 500 kbps Interface Transceiver | $1.52 | ADM3074E |
| ADM3075E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, Half-Duplex, 500kbps Interface Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Inputs | $1.52 | ADM3075E |
| ADM4855 | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 5 | 200µA | No | No | SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4855 |
| ADM2483 | RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +3 to +5 & ISO +5 | 2.5mA | No | No | SOIC | iCoupler® Galvanically Isolated, Slew Rate Limited RS-485 Transceiver w/ fail safe and thermal shutd | $3.04 | ADM2483 |
| ADM4851 | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 5 | 200µA | No | Yes | CSP, SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $0.71 | ADM4851 |
| ADM2209E | RS-232 | 920kbps | 6 | 10 | +3.3 & +12 | 5mA | Yes | Yes | SOP | EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port w/ Low Power Standby Mode | $2.78 | ADM2209E |
| ADM3307E | RS-232 | 1Mbps | 5 | 3 | 2.7 | 1µA | Yes | Yes | CSP, SOP | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.47 | ADM3307E |
| ADM1487E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 500µA | Yes | No | SOIC | 5 V, 128 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 2.5Mbps Half-Duplex Transceiver | $1.32 | ADM1487E |
| ADM3486E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3 V, ±15 kV ESD, Half-Duplex, 2.5 Mbps RS-422/485 Transceiver w/ Xmit/Rcvr Output Enable Inputs | $1.32 | ADM3486E |
| ADM485E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 900µA | Yes | No | SOIC | 5 V, 32 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 2.5Mbps Half-Duplex Transceiver | $1.32 | ADM485E |
| ADM4856 | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 500µA | No | No | SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4856 |
| ADM4852 | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 500µA | No | Yes | CSP, SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4852 |
| ADM485 | RS-422, RS-485 | 5Mbps | 1 | 1 | 5 | 2.2mA | No | No | DIP, SOIC, SOP | 5 V, Low Power, EIA RS-485 Transceiver | $1.31 | ADM485 |
| AD7306 | RS-232, RS-422 | 5Mbps | 3 | 2 | 5 | 15mA | No | No | DIP, SOIC | +5 V Powered RS-232/RS-422 Interface Transceiver | $7.79 | AD7306 |
| ADM3485 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | SOIC | 3.3 V, 10 Mbps, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $1.01 | ADM3485 |
| ADM3490 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | No | SOIC | RS-422/485, 3.3 V, Full - Duplex, Low Power Transceiver | $1.01 | ADM3490 |
| ADM4857 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 5 | 500µA | No | No | SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4857 |
| ADM4853 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 5 | 500µA | No | Yes | CSP, SOIC | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 | ADM4853 |
| ADM3491 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1µA | No | Yes | DIP, SOIC, SOP | Full Duplex, 840uA, 10Mbps, EIA RS-485 Transceiver | $1.37 | ADM3491 |
| ADM3490E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | No | SOIC | 3.3 V, ±15 kV ESD, Full-Duplex 12 Mbps RS-422/485 Transceiver | $1.37 | ADM3490E |
| ADM3491E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3 V, ±15 kV ESD, Full-Duplex 12 Mbps RS-422/485 Transceiver w/ Drvr/Rcvr Enable Inputs | $1.42 | ADM3491E |
| ADM3485E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | DIP, SOIC | ESD Protected, EMC Compliant, 3.3V, 12 Mbps, EIA RS-485 Transceiver | $1.32 | ADM3485E |
| ADM2485 | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 to +5 & ISO +5 | - | No | No | SOIC | ADM2485 - High Speed Isolated RS-485/RS-422 Transceiver with Integrated Transformer Driver | $5.57 | ADM2485 |
| ADM3076E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 16 Mbps Interface Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Inputs | $1.62 | ADM3076E |
| ADM3077E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | No | SOIC | 3.3V ±15kV ESD Protected Full Duplex Transceiver w/16Mbps | $1.57 | ADM3077E |
| ADM3078E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | SOIC | 3.3V ±15kV ESD Protected Half Duplex Driver/Receiver Enable Transceiver w/16Mbps | $1.55 | ADM3078E |
| ADM2490E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 t |



