Компараторы
Analog Devices поставляет большое количество различных быстродействующих и малопотребляющих компараторов. Эти новые компараторы пополнили широкий ассортимент продукции ADI и позволяют построить практически полностью различные сигнальные цепочки. Среди новых компараторов имеются как очень быстродействующие, обеспечивающие величину погрешности фронта импульса в пределах 200 fs, так и КМОП-компараторы с потреблением тока порядка нескольких микроампер.
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 30 |
Prop Delay (ns)typ | # Per Pkg | Total Power (mW) | Voltage Supply (V) | No of Supplies | Input Range (V) | Logic Output | Adjustable Hysteresis | Latch Enable Pin | Min Pulse Width | Output Rise/Fall Time | Shutdown | Jitter | Package | Price* (1000-4999) | Part# Results: 30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
|||||
| Filter by value |
|
|
|
Filter by value |
||||||||||||
| AD790 | 45 | 1 | 250 | +/-15 | 3 | -Vs to Vs -2V | TTL/CMOS | Fixed | X | - | - | - | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $3.71 | AD790 |
| AD8561 | 7 | 1 | 65 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | Diff/TTL | - | X | - | 3.8/1.5 ns | - | - | 8-Lead SOIC, 8-Lead TSSOP | $1.78 | AD8561 |
| AD8564 | 8 | 4 | 150 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | TTL/CMOS | - | - | - | 3.8/1.5 ns | - | - | 16-Lead SOIC, 16-Lead TSSOP | $3.73 | AD8564 |
| AD8611 | 5.5 | 1 | 50 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | X | - | 2.5/1.1 ns | - | - | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $2.02 | AD8611 |
| AD8612 | 5.5 | 2 | 100 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | X | - | 2.5/1.1 ns | - | - | 14-Lead TSSOP | $3.41 | AD8612 |
| AD96685 | 6 | 1 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | X | - | - | X | - | 16-Lead SOIC | $3.09 | AD96685 |
| AD96687 | 6 | 2 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | X | - | - | - | - | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC, 20-Lead PLCC | $3.09 | AD96687 |
| ADCMP551 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | X | 700ps | 500 ps | - | - | 16-Lead QSOP | $2.43 | ADCMP551 |
| ADCMP552 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | X | X | 700ps | 500 ps | - | - | 20-Lead QSOP | $3.04 | ADCMP552 |
| ADCMP553 | 0.75 | 1 | 30 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | X | 700ps | 500 ps | - | - | 8-Lead MSOP | $1.82 | ADCMP553 |
| ADCMP561 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | - | X | 700ps | 500 ps | - | 1 ps | 16-Lead QSOP | $2.43 | ADCMP561 |
| ADCMP562 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | X | 700ps | 500 ps | - | 1 ps | 20-Lead QSOP | $2.43 | ADCMP562 |
| ADCMP563 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | X | 700ps | 500 ps | - | 1 ps | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $2.43 | ADCMP563 |
| ADCMP564 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | X | 700ps | 500 ps | - | <200 fs | 20-Lead QSOP | $2.43 | ADCMP564 |
| ADCMP572 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | CML | X | X | 80ps | 35 ps | - | <200 fs | 16-Lead LFCSP | $7.08 | ADCMP572 |
| ADCMP573 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | PECL | X | X | 80ps | 35 ps | - | <200 fs | 16-Lead LFCSP | $7.08 | ADCMP573 |
| ADCMP580 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | CML | X | X | 80ps | 35 ps | - | 200 fs | 16-Lead LFCSP | $7.08 | ADCMP580 |
| ADCMP581 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | X | 80ps | 35 ps | - | 200 fs | 16-Lead LFCSP | $7.08 | ADCMP581 |
| ADCMP582 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | X | 80ps | 35 ps | - | 200 fs | 16-Lead LFCSP | $7.08 | ADCMP582 |
| ADCMP600 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | - | 3ns | - | - | - | 5-Lead SC-70, 5-Lead SOT-23 | $1.72 | ADCMP600 |
| ADCMP601 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | X | 3ns | - | - | - | 6-Lead SC-70 | $1.77 | ADCMP601 |
| ADCMP602 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | X | 3ns | - | X | - | 8-Lead MSOP | $1.87 | ADCMP602 |
| ADCMP603 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 3 | -0.5 to Vcc+0.5V | TTL/CMOS | X | X | 3ns | - | X | - | 12-Lead LFCSP | $1.87 | ADCMP603 |
| ADCMP604 | 1.5 | 1 | 42 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | - | - | 1ns | - | - | - | 6-Lead SC-70 | $2.18 | ADCMP604 |
| ADCMP605 | 1.5 | 1 | 42 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | X | X | 1ns | - | X | - | 12-Lead LFCSP | $2.38 | ADCMP605 |
| ADCMP606 | 1 | 1 | 62 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | - | - | 600ps | - | - | - | 6-Lead SC-70 | $2.18 | ADCMP606 |
| ADCMP607 | 1 | 1 | 62 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | X | X | 600ps | - | X | - | 12-Lead LFCSP | $2.38 | ADCMP607 |
| ADCMP608 | 30 | 1 | 1 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | - | 35ns | - | X | - | 6-Lead SC-70 | $0.59 | ADCMP608 |
| ADCMP609 | 30 | 1 | 1 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | X | 35ns | - | X | - | 8-Lead MSOP | $0.64 | ADCMP609 |
| CMP401 | 23 | 4 | 110 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +4.0V | TTL/CMOS | - | - | - | - | - | - | 16-Lead SOIC, 16-Lead TSSOP | $3.39 | CMP401 |
Назад к началу
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 11 |
# Per Pkg | Internal Reference | Reference Accuracy (+/-%) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Input Range (V) | Prop Delay (ns)typ | Adjustable Hysteresis | Logic Output | Package | Price* (1000-4999) | Part# Results: 11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||
| ADCMP341 | 2 | X | 0.275 | 1.7 to 5.5 | 9 | 0 to Vcc | 10000 | X | Open-Drain | 8-Lead SOT-23 | $0.91 | ADCMP341 |
| ADCMP343 | 2 | X | 0.275 | 1.7 to 5.5 | 6.5 | 0 to Vcc | 10000 | X | Open-Drain | 8-Lead SOT-23 | $0.91 | ADCMP343 |
| ADCMP350 | 1 | X | 3.5 | 2.25 to 5.5 | 0.01 | 0 to 22V | 5000 | Fixed | Open-Drain/Active-Low | 4-Lead SC-70 | $0.31 | ADCMP350 |
| ADCMP352 | 1 | - | - | 2.25 to 5.5 | 0.01 | 0 to 22V | 5000 | Fixed | Push-Pull | 4-Lead SC-70 | ** | ADCMP352 |
| ADCMP354 | 1 | X | 3.5 | 2.25 to 5.5 | 0.01 | 0 to 22V | 5000 | Fixed | Open-Drain/Active-High | 4-Lead SC-70 | $0.31 | ADCMP354 |
| ADCMP356 | 1 | X | 3.5 | 2.25 to 5.5 | 0.01 | 0 to 22V | 5000 | Fixed | Push-Pull/Active-High | 4-Lead SC-70 | $0.31 | ADCMP356 |
| ADCMP361 | 1 | X | 0.275 | 1.7 to 5.5 | 10 | 0 to Vcc | 5000 | Fixed | Open-Drain | 5-Lead SOT-23 | $0.61 | ADCMP361 |
| ADCMP370 | 1 | - | - | 2.25 to 5.5 | 0.002 | 0 to 22V | 5000 | Fixed | Open-Drain | 5-Lead SC-70 | $0.28 | ADCMP370 |
| ADCMP371 | 1 | - | - | 2.25 to 5.5 | 0.002 | 0 to 22V | 5000 | Fixed | Push-Pull | 5-Lead SC-70 | $0.28 | ADCMP371 |
| ADCMP670 | 2 | X | 1.5 | 1.7 to 5.5 | 5.7 | 0 to Vcc | 10000 | Fixed | Open-Drain | 6-Lead TSOT | $1.42 | ADCMP670 |
| CMP04 | 4 | - | - | 3.3 to 36 | - | 0 to V+ -1.5 | 1300 | - | Open Collector | 14-Lead SOIC | $4.81 | CMP04 |
Назад к началу
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.



