ADP2503: 600 mA,2.5 MHz降压-升压式DC-DC转换器
ADP2503/ADP2504是高效、低静态电流的升压/降压式DC-DC转换器,输出电压可以高于、低于或等于输入电压。内置的电源开关和同步整流器可使外部元件数量最小,并使效率最大。当负载电流较高时,ADP2503/ADP2504采用电流模式、固定频率脉宽调制(PWM)控制方案,可实现出色的稳定性和瞬态响应。为了确保在便携式应用中延长电池寿命,ADP2503/ADP2504具有可选择的省电脉冲跳变模 ...More
ADP2503: 600 mA,2.5 MHz降压-升压式DC-DC转换器
Product Description
ADP2503/ADP2504是高效、低静态电流的升压/降压式DC-DC转换器,输出电压可以高于、低于或等于输入电压。内置的电源开关和同步整流器可使外部元件数量最小,并使效率最大。当负载电流较高时,ADP2503/ADP2504采用电流模式、固定频率脉宽调制(PWM)控制方案,可实现出色的稳定性和瞬态响应。为了确保在便携式应用中延长电池寿命,ADP2503/ADP2504具有可选择的省电脉冲跳变模式,能够降低轻载情况下的开关频率,从而节省电能。对于采用可变频率脉冲跳变模式而可能会引起干扰的无线以及其它低噪声应用,逻辑控制输入信号可以在各种负载条件下强制采用固定频率脉宽调制(PWM)操作。
ADP2503/ADP2504的输入电压范围为2.3 V~5.5 V,这使得它们非常适合于单节Li+/Li-聚合物电池以及多节碱性/镍氢(NiMH)电池的应用,因为它们的输出电压都在电池电压范围内。ADP2503/ ADP2504具有2.8 V~5 V的固定输出电压范围。器件采用的内部补偿实现了外部元件数量的最小化。
在逻辑控制关断期间,输入与输出断开,输入源电流小于1µA。其它主要特性包括:欠压锁定,防止电池深度放电;软启动,防止启动时的输入电流过冲。
应用
Data Sheet, Rev. PrA, 5/08
ADP2503 - 600 mA,2.5 MHz降压-升压式DC-DC转换器
ADP2108 - Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
| Part# | Vin Range | Vout Preset Summary | Vout Adj Options | Iout (max) | Isw (Peak) | Supply Current (max) | Switching Frequency | Step Down | Step Up | Inverting | Pkg | Product Description | Price* (1000-4999) | Pos Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1111 | 2V-30V | 3 Options/3.3V-12V | 1.2V to 30V, 1.2V to Vin | 1.5A | 1.5A | 110µA | 70 kHz | Yes | Yes | Yes | Plastic DIP-8, SOIC-8 | Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V | $2.05 | +2 to +30 |
| ADP2108 | 2.3V-5.5V | 11 Options/1V-3.3V | --- | 0.6A | 1.3A | 19µA | 3 MHz | Yes | Yes | No | WLCSP-5 | 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter | $0.80 | +2.3 to +5.5 |
| ADP2504 | 2.3V-5.5V | 6 Options/2.8V-5V | --- | 1A | 1.3A | 38µA | 2.5 MHz | Yes | Yes | No | LFCSP-10 | 1 Ampere, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter | $1.40 | +2.3 to +5.5 |
| ADP1611 | 2.5V-5.5V | - | Vin to 20V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 1.2 MHz | - | Yes | - | MSOP-8 | 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter | $1.20 | +2.5 to +5.5 |
| ADP1610 | 2.5V-5.5V | - | Vin to 12V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 700 kHz or 1.2 MHz | No | Yes | No | MSOP-8 | 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch | $1.12 | +2.5 to +5.5 |
| ADP2102 | 2.7V-5.5V | 8 Options/0.8V-1.875V | 0.8V to 3.3V | 0.6A | 1A | 99µA | 3 MHz | Yes | No | No | LFCSP-8 | 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter | $1.23 | +2.7 to +5.5 |
| ADP3051 | 2.7V-5.5V | --- | 0.8V to 5.5V | 0.5A | 1A | 300µA | 550 kHz | Yes | No | No | MSOP-8 | 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier | $2.65 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2105 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 1A | 1.5A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 | 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.13 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2106 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 1.5A | 2.25A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 | 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.25 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2107 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 2A | 2.9A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 |
