AD8206: Single-Supply 42V System Difference Amplifier
The AD8206 is a single-supply difference amplifier for amplifying small differential voltages in the presence of large common-mode voltages. The operating input common-mode voltage range extends ...More
AD8206: Single-Supply 42V System Difference Amplifier
Product Description
The AD8206 is a single-supply difference amplifier for amplifying small differential voltages in the presence of large common-mode voltages. The operating input common-mode voltage range extends from -2 V to +65 V. The typical single-supply voltage is 5 V.
The AD8206 is offered in die and packaged form. The operating temperature range for the die is 25°C higher (up to 150°C) than the packaged part to enable the user to apply the AD8206 in high temperature applications.
- 产品数据手册 Rev 0, 07/2005 (pdf 337kB)
- (关于数据手册)
Features
- Ideal for current shunt applications
- High common-mode voltage range
-2 V to +65 V operating
-5 V to +68 V survival - Gain = 20
- Wide operating temperature range
Die: -40°C to +150°C
8-lead SOIC: -40°C to +125°C
- Adjustable offset
- Available in SOIC and die form
- EXCELLENT AC AND DC PERFORMANCE
15 µV/°C offset drift
30 ppm/°C gain drift
80 dB CMRR dc to 20 kHz
Diagrams
- Enlarge
- 其他图表
- 原理图符号和PCB封装
Functional Block Diagram for AD8206
Single-Supply 42V System Difference Amplifier
Functional Block Diagram for AD8206
| Part# | Common Mode Range (V) | Bandwidth G=10 (kHz typ) | CMRR (dB) | Gain Range (min to max) | Voltage Supply (Vmin) | Voltage Supply (Vmax) | Supply Current (max) | VosiTC (µV/deg C) | Gain temp co. | Temperature Range | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | -1 to 24 | 30 | 80 | 20 | +3 | +26 | 0.5mA | - | - | -40 to +125 | DIP, SOIC | $4.62 |
| AD626 | 0 to 54 | 100 | 66 | 90 | ±2.4 | ±6 | 2mA | 0.000006 | 150ppm/C | -40 to +85 | DIP, SOIC | $3.70 |
| AD628 | +/- 100 | 600 | 77 | 100 | ±5 | ±18 | 1.6mA | - | - | -40 to +85 | SOIC | $1.78 |
| AD629 | +/- 270 | 500 | 77 | 1 | ±2.5 | ±18 | 1mA | - | - | -40 to +85 | DIP, SOIC | $2.84 |
| AD8202 | -12 to 30 | 50 | 82 | 20 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC, SOP | $1.51 |
| AD8203 | -12 to 30 | 60 | 82 | 14 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOP | $1.37 |
| AD8205 | -2 to 65 | 50 | 78 | 50 | +4.5 | +5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.51 |
| AD8206 | -2 to 65 | 100 | 76 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.37 |
| AD8210 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 1.5mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOIC | $1.81 |
| AD8211 | -2 to 65 | 500 | 120 | 20 | - | - | 2mA | 12 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOT | $0.81 |
| AD8212 | 7 to 65 | 1000 | 100 | 1,000 | +7 | +65 | 720µA | 10 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.93 |
| AD8213 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.5mA | 12 | 10ppm/C | -40 to +125 | MSOP | $2.01 |
| AD8214 | 5 to 65 | - | 80 | 100 | +5 | +65 | 1.2mA | 15 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.76 |
| AD8215 |
