AD8216: 宽带宽、双向65V差分放大器
AD8216是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-4 V~+65 V。电源电压典型值是5 V。AD8216带宽为3 MHz,允许的输入-输出传输延时小于150 ns。该特性非常适合用于监控迅速增加或降低的负载电流。
AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。
AD8216在整个温度范围
...More
AD8216: 宽带宽、双向65V差分放大器
Product Description
AD8216是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-4 V~+65 V。电源电压典型值是5 V。AD8216带宽为3 MHz,允许的输入-输出传输延时小于150 ns。该特性非常适合用于监控迅速增加或降低的负载电流。
AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。
AD8216在整个温度范围内具有出众的交流与直流性能,使得测量环路误差最小。其最大失调漂移与增益漂移典型值分别是20 μV/°C和15 ppm/°C。
在5V供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8216DE输出失调可以在0.06 V~4.9 V范围内调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时, 输出可以设置为满量程的一半。将VREF1和VREF2都与GND连接时,可以将输出为单极,并以接近为0为起始点。将VREF1和VREF2 与V+连接时,可以将输出为单极,并以V+附近为起始点。在VREF1和VREF2 引脚施加外部电压时,可以设置其它失调范围。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 11/07
特点
- ±4000 V HBM ESD
- 电流分流应用的理想选择
- 高共模电压范围
正常工作范围:-4 V ~ +65 V
极限值范围:-4 V ~ +80 V
带宽:3 MHz
输出传输延迟:<100 ns - 增益: 3 V/V
- 扩展的工作温度范围:
裸片: -40°C~+150°C
8引脚SOIC封装: -40°C~+125°C - 输出失调可调
- 采用8引脚SOIC封装
- 出众的交流和直流性能
失调漂移:10 μV/°C
增益漂移:10 ppm/°C
| Part# | Common Mode Range (V) | Bandwidth G=10 (kHz typ) | CMRR (dB) | Gain Range (min to max) | Voltage Supply (Vmin) | Voltage Supply (Vmax) | Supply Current (max) | VosiTC (µV/deg C) | Gain temp co. | Temperature Range | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | -1 to 24 | 30 | 80 | 20 | +3 | +26 | 0.5mA | - | - | -40 to +125 | DIP, SOIC | $4.62 |
| AD626 | 0 to 54 | 100 | 66 | 90 | ±2.4 | ±6 | 2mA | 0.000006 | 150ppm/C | -40 to +85 | DIP, SOIC | $3.70 |
| AD628 | +/- 100 | 600 | 77 | 100 | ±5 | ±18 | 1.6mA | - | - | -40 to +85 | SOIC | $1.78 |
| AD629 | +/- 270 | 500 | 77 | 1 | ±2.5 | ±18 | 1mA | - | - | -40 to +85 | DIP, SOIC | $2.84 |
| AD8202 | -12 to 30 | 50 | 82 | 20 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC, SOP | $1.51 |
| AD8203 | -12 to 30 | 60 | 82 | 14 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOP | $1.37 |
| AD8205 | -2 to 65 | 50 | 78 | 50 | +4.5 | +5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.51 |
| AD8206 | -2 to 65 | 100 | 76 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.37 |
| AD8210 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 1.5mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOIC | $1.81 |
| AD8211 | -2 to 65 | 500 | 120 | 20 | - | - | 2mA | 12 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOT | $0.81 |
| AD8212 | 7 to 65 | 1000 | 100 | 1,000 | +7 | +65 | 720µA | 10 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.93 |
| AD8213 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.5mA | 12 | 10ppm/C | -40 to +125 | MSOP | $2.01 |
| AD8214 | 5 to 65 | - | 80 | 100 | +5 | +65 | 1.2mA | 15 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.76 |
| AD8215 | -2 to 65 | 450 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.2mA | 6 |
