AD8314: 100 MHz to 2.7 GHz, 45 dB RF Detector/Controller
The AD8314 is a complete low cost subsystem for the measurement and control of RF signals in the frequency range of 100 MHz to 2.7 GHz, with a typical dynamic range of 45 dB, intended for use in a ...More
AD8314: 100 MHz to 2.7 GHz, 45 dB RF Detector/Controller
Product Description
The AD8314 is a complete low cost subsystem for the measurement and control of RF signals in the frequency range of 100 MHz to 2.7 GHz, with a typical dynamic range of 45 dB, intended for use in a wide variety of cellular handsets and other wireless devices. It provides a wider dynamic range and better accuracy than possible using discrete diode detectors. In particular, its temperature stability is excellent over the full operating range of -40°C to +85°C.
The AD8314 is available in 8-lead MSOP and 8-lead LFCSP packages and consumes 4.5 mA from a 2.7 V to 5.5 V supply. When powered down, the typical sleep current is 20 µA.
An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8314-EVAL. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.
- 产品数据手册 Rev B, 05/2006 (pdf 485kB)
- (关于数据手册)
Features
- Complete RF detector/controller function
- Typical range –58 dBV to –13 dBV –45 dBm to 0 dBm, re 50 Ω
- Frequency response from 100 MHz to 2.7 GHz
- Rapid response: 70 ns to a 10 dB step
- Temperature-stable linear-in-dB response
Accurate to 2.7 GHz - Low power: 12 mW at 2.7 V
- Power-down to 20 µA
Diagrams
- Enlarge
- 其他图表
- 原理图符号和PCB封装
Functional Block Diagram for AD8314
100 MHz to 2.7 GHz, 45 dB RF Detector/Controller
其它用于______的图表 AD8314
100 MHz to 2.7 GHz, 45 dB RF Detector/Controller
RM-8 Pin Configuration
CP-8-1 Pin Configuration
Functional Block Diagram for AD8314
| Part# | Product Description | RF Frequency (MHz) | Dynamic Range (dB) | Temp Stability (dB) | Response Time (ns typ) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD606 | Limiter Output | - | 80 | - | 400 | 4.5 to 5.5 | 13 | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC | $22.00 |
| AD640 | Military Specified Part Available | - | 50 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $36.48 |
| AD641 | Military Specified Part Available | - | 44 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $32.82 |
| AD8302 | Dual-Channel Gain and Phase Outputs | 2,700 | 60 | ±1 | 60 | 2.7 to 5.5 | 19 | 14-Lead TSSOP | $12.14 |
| AD8306 | Military Specified Part Available | 5 to 400 | 100 | ±1 | 73 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead SOP | $14.67 |
| AD8307 | High Dynamic Range | dc to 500 | 92 | ±1 | 400 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC/DIP | $6.07 |
| AD8309 | Limiter Output | 5 to 500 | 100 | ±1 | 67 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead TSSOP | $7.84 |
| AD8310 | High Dynamic Range | dc to 440 | 100 | ±1 | 15 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC | $4.00 |
| AD8311 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±0.5 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | WLCSP | $1.27 |
| AD8312 | Low Power for Battery Operation | 50 to 3500 | 45 | ±0.5 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.2 | WLCSP | $1.27 |
| AD8313 | Industry Standard | 100 to 2500 | 70 | ±1.25 | 40 | 2.7 to 5.5 | 14 | 8-Lead uSOIC | $7.99 |
| AD8314 | Industry Standard | 100 to 2700 | 45 | ±1 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.5 | 8-Lead uSOIC/CSP | $1.10 |
| AD8315 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±1 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 8-Lead uSOIC | $4.00 |
| AD8317 | Available in Die | 1 to 10000 | 55 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 20 | 8-Lead CSP | $3.98 |
| AD8318 | Integrated Temp Sensor | 1 to 8000 | 70 | ±0.5 | 10 | 4.5 to 5.5 | 68 | 16-Lead CSP | $5.05 |
