仪表放大器
AD8274 - 低失真、精密差分放大器
AD8293G160 - Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 160
AD8293G80 - Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 80
AD8228 - 精密仪表放大器,固定增益10,100
ADI公司已经为每一种应用和市场推出了种类齐全的低成本、低功耗和高共模抑制比的仪表放大器,包括AD8221高性能仪表放大器、AD8230和AD8220。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 45 |
Description | Single/Dual Supply | Vcc-Vee | Supply Current (max) | Gain Setting Method | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Gain min. | Gain max. | Gain Range (min to max) | Min CMRR @ 60 Hz Min Gain | Min CMRR @ 60Hz Max Gain | Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p | Max Vosi (µV) | Temperature Range | Price* (1000-4999) | Part# Results: 45
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
|
Filter by value |
||||||||||||
| AD522 | Diff Amp | Dual | 10V to 36V | 10mA | Resistor | 3 | 1 | 1,000 | 1,000 | 75dB | 100dB | 4 | 400 | -55 to +125 | ** | AD522 |
| AD524 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | 5mA | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | 250 | -55 to +125 | $9.52 | AD524 |
| AD526 | Software Programmable | Dual | 9V to 33V | 14mA | Software | 350 | 1 | 16 | 16 | - | - | 3 | 1500 | -40 to +85 | $6.39 | AD526 |
| AD620 | General Purpose IA | Dual | 4.6V to 36V | 1.3mA | Resistor | 800 | 1 | 10,000 | 10,000 | 73dB | 110dB | 0.28 | 125 | -55 to +125 | $3.18 | AD620 |
| AD621 | Precision IA | Dual | 4.6V to 18V | 1.3mA | Pin | 800 | 10 | 100 | 90 | 93dB | 110dB | 0.28 | 125 | -55 to +125 | $4.09 | AD621 |
| AD622 | Low Cost IA | Dual | 5.2V to 36V | 0.9mA | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 1,000 | 66dB | 103dB | 0.3 | 125 | -40 to +85 | $2.51 | AD622 |
| AD623 | S.S R-R IA | Single/Dual | 2.7V to 12V | 0.55mA | Resistor | 100 | 1 | 1,000 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | 200 | -40 to +85 | $1.40 | AD623 |
| AD624 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | 5mA | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | 200 | -55 to +125 | $11.93 | AD624 |
| AD625 | Programmable Gain IA | Dual | 12V to 36V | 5mA | Resistor | 400 | 1 | 10,000 | 10,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | 200 | -40 to +85 | $8.78 | AD625 |
| AD626 | Diff Amp | Single/Dual | 2.4V to 12V | 2mA | Pin | 100 | 10 | 100 | 90 | 55dB | 55dB | 2 | 2500 | -40 to +85 | $3.70 | AD626 |
| AD627 | Micropower IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | 0.06mA | Resistor | 30 | 5 | 1,000 | 995 | 77dB | 77dB | 1.2 | 200 | -40 to +85 | $2.56 | AD627 |
| AD628 | High CMV DA | Single/Dual | 4.5V to 36V | 1.6mA | Pin, Resistor | 600 | 0.1 | 100 | 100 | 75dB | 75dB | 15 | 1500 | -40 to +85 | $1.78 | AD628 |
| AD629 | High CMV DA | Dual | 5V to 36V | 1mA | fixed | 500 | - | - | 1 | 77dB | 77dB | 15 | 1000 | -40 to +85 | $2.84 | AD629 |
| AD8129 | Low Cost Diff Amp | Single/Dual | 4.5V to 25V | 10.8mA | Resistor | 200000 | 10 | - | 10 | 94dB | - | - | - | - | $1.57 | AD8129 |
| AD8202 | High CMV DA | Single | 3.5V to 12V | 0.25mA | fixed | 50 | - | - | 20 | 82dB | 82dB | 10 | 1000 | -40 to +125 | $1.51 | AD8202 |
| AD8203 | High CMV DA | Single | 4.5V to 5.5V | 0.25mA | fixed | 60 | - | - | 14 | 82dB | 82dB | 10 | 1000 | -40 to +125 | $1.37 | AD8203 |
| AD8205 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | 2mA | fixed | 50 | - | - | 50 | 78dB | 78dB | 20 | 2000 | -40 to +125 | $1.51 | AD8205 |
| AD8206 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | 2mA | fixed | 100 | - | - | 20 | 76dB | 76dB | 20 | 2000 | -40 to +125 | $1.37 | AD8206 |
| AD8210 | Bi-Directional Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | 1.5mA | fixed | 500 | 20 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | 1000 | -40 to +125 | $1.81 | AD8210 |
| AD8211 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | 2mA | fixed | 500 | 20 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | - | -40 to +125 | $0.81 | AD8211 |
| AD8212 | High CMV Shunt Mon | Single | 7V to 65V | 720µA | Resistor | 1000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 100dB | 100dB | 1.1 | - | -40 to +125 | $0.93 | AD8212 |
| AD8213 | Dual High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | 2.5mA | fixed | 500 | 20 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | - | -40 to +125 | $2.01 | AD8213 |
| AD8214 | High CMV Threshold Detec | Single | 5V to 65V | 1.2mA | Resistor | - | 1 | 100 | 100 | 80dB | 80dB | 2.2 | - | -40 to +125 | $0.76 | AD8214 |
| AD8215 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | 2.2mA | fixed | 450 | 20 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | 1000 | -40 to +125 | $1.21 | AD8215 |
| AD8216 | High BW 65 V Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | 2mA | fixed | 3000 | 3 | 3 | 3 | 80dB | 80dB | 20 | - | -40 to +125 | $1.62 | AD8216 |
| AD8220 | R-R JFET IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | 750µA | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | 250 | -40 to +85 | $2.32 | AD8220 |
| AD8221 | High Performance IA | Dual | 4.6V to 36V | 1mA | Resistor | 562 | 1 | 1,000 | 1,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | 60 | -40 to +85 | $2.01 | AD8221 |
| AD8222 | Dual High Performance IA | Dual | - to - | 0.9mA | Resistor | 750 | 1 | 10,000 | 10,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | 120 | -40 to +85 | $3.63 | AD8222 |
| AD8223 | S.S R-R IA | Single/Dual | 3V to 25V | 0.6mA | Pin | 200 | 5 | 1,000 | - | 70dB | 105dB | 2 | 200 | -40 to +85 | ** | AD8223 |
| AD8224 | Dual JFET R-R IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | - | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | - | 78dB | 94dB | 0.8 | - | - | $4.17 | AD8224 |
| AD8225 | Fixed G=5 IA | Dual | 3.4V to 36V | 1.2mA | fixed | 900 | - | - | 5 | 86dB | 86dB | 1.5 | 325 | -40 to +85 | $3.29 | AD8225 |
| AD8228 | Precision IA | Dual | 4.6V to 36V | - | Pin | 650 | 10 | 100 | 10,100 | 100dB | 120dB | 0.5 | - | -40 to +85 | $3.03 | AD8228 |
| AD8230 | Zero Drift IA | Single/Dual | 8V to 16V | 2.7mA | Resistor | 2 | 2 | 1,000 | 998 | - | 110dB | 3 | 10 | -40 to +125 | $2.99 | AD8230 |
| AD8231 | Zero Drift Software Prog | Single | 3V to 6V | 4mA | Pin, Software | 700 | 1 | 128 | 128 | 80dB | 110dB | 0.7 | - | -40 to +125 | $1.71 | AD8231 |
| AD8250 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | 4.5mA | Pin, Software | 3000 | 1 | 10 | 10 | 80dB | 98dB | 1 | 100 | -40 to +85 | $5.01 | AD8250 |
| AD8251 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | 3.5mA | Pin, Software | 2500 | 1 | 8 | 8 | 80dB | 98dB | 1.2 | 100 | -40 to +85 | $5.01 | AD8251 |
| AD8253 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | 4mA | Pin, Software | 10000 | 1 | 1,000 | 999 | 80dB | 120dB | 1 | - | -40 to +85 | $4.95 | AD8253 |
| AD8270 | Dual Diff Amp | Dual | 5V to 36V | 2.5mA | Pin | 10000 | 0.5 | 2 | 1.5 | 70dB | 80dB | 1 | 1000 | -40 to +125 | $1.89 | AD8270 |
| AD8273 | Dual Audio Diff Amp | Dual | 5V to 36V | 2.5mA | Pin | 20000 | 0.5 | 2 | 1.5 | 77dB | - | 2 | 700 | -40 to +125 | $1.67 | AD8273 |
| AD8290 | Sensor Amp | - | 2.6V to 5.5V | 4.68mA | fixed | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 0.75 | - | - | $1.52 | AD8290 |
| AD8553 | Zero Drift IA | Single | 1.8V to 5.5V | 1.3mA | Resistor | 1 | 0.1 | 10,000 | 10,000 | 80dB | 120dB | 0.7 | 20 | -40 to +85 | $1.32 | AD8553 |
| AD8555 | Sensor Amp | Single | 5.5V to 2.7V | 2.5mA | Software | n/a | 70 | 1,280 | 1,210 | 80dB | 96dB | 0.5 | 10 | -40 to +125 | $3.12 | AD8555 |
| AD8556 | Sen/Filter Amp | Single | 2.7V to 5.5V | 2mA | Software | n/a | 70 | 1,280 | 1,210 | 80dB | 94dB | 0.5 | 10 | -40 to +85 | $2.88 | AD8556 |
| AD8557 | Sensor Amp | Single | 2.7V to 5.5V | - | Software | - | 28 | 1,300 | - | 75dB | 86dB | - | 0.5 | - | $2.13 | AD8557 |
| AMP03 | Precision Diff Amp | Dual | 12V to 36V | 2.5mA | fixed | 3000 | - | - | 1 | 85dB | 85dB | 2 | 400 | -40 to +85 | $2.81 | AMP03 |
回到顶部
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.


